個人事業主のための税負担シミュレーター

収入に応じた税金と手取り額を詳細なグラフで確認

このツールについて

このシミュレーターでは、個人事業主の方が年間の収入から実際に支払う税金と手元に残る金額を計算し、視覚的に確認できます。

各種控除額はデフォルト値が設定されていますが、ご自身の状況に合わせて変更することもできます。

注意:このシミュレーターは参考用です。実際の税額計算は税理士にご相談ください。

控除額の設定

年間の収入から経費を引いた金額(事業所得)
すべての納税者に適用される基本的な控除(現在は48万円)
青色申告を行う場合の特別控除(e-Tax利用で最大65万円)
保険料は年齢区分によって異なります
加入している健康保険の種類を選択してください
選択した健康保険の年間保険料(控除対象)
国民年金保険料(令和7年度は月額17,510円、年間210,120円)
小規模企業共済への掛金(全額所得控除の対象)
青色申告の場合の家族従業員への給与(経費として計上、必要な場合のみ設定)

税負担率グラフ

税負担シミュレーション結果

所得
年間の収入から経費を引いた金額
控除後所得
所得から各種控除額を引いた計算上の所得
所得税
納付する所得税額。控除後所得額に納税率を掛け、控除額を引いた金額
住民税
地方税。控除後所得額・10%で計算
健康保険料
選択した保険と年齢区分により、所得に基づいて計算
年金保険料
令和7年度は月額17,510円(年間210,120円)
消費税
所得金額の10%を予測消費税額として計算
税合計
所得税、住民税、健康保険料、年金保険料、消費税の合計額
手取り
所得から税合計を引いた実質手取り額
実質負担率
税合計÷所得額×100で計算される実質的な負担率
¥1,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥64,100 ¥210,120 ¥100,000 ¥374,220 ¥625,780 37.42%
¥2,000,000 ¥30,000 ¥1,500 ¥3,000 ¥67,220 ¥210,120 ¥200,000 ¥481,840 ¥1,518,160 24.09%
¥3,000,000 ¥1,030,000 ¥51,500 ¥103,000 ¥171,220 ¥210,120 ¥300,000 ¥835,840 ¥2,164,160 27.86%
¥4,000,000 ¥2,030,000 ¥105,500 ¥203,000 ¥275,220 ¥210,120 ¥400,000 ¥1,193,840 ¥2,806,160 29.85%
¥5,000,000 ¥3,030,000 ¥205,500 ¥303,000 ¥379,220 ¥210,120 ¥500,000 ¥1,597,840 ¥3,402,160 31.96%
¥6,000,000 ¥4,030,000 ¥378,500 ¥403,000 ¥483,220 ¥210,120 ¥600,000 ¥2,074,840 ¥3,925,160 34.58%
¥7,000,000 ¥5,030,000 ¥578,500 ¥503,000 ¥587,220 ¥210,120 ¥700,000 ¥2,578,840 ¥4,421,160 36.84%
¥8,000,000 ¥6,030,000 ¥778,500 ¥603,000 ¥691,220 ¥210,120 ¥800,000 ¥3,082,840 ¥4,917,160 38.54%
¥9,000,000 ¥7,030,000 ¥980,900 ¥703,000 ¥795,220 ¥210,120 ¥900,000 ¥3,589,240 ¥5,410,760 39.88%
¥10,000,000 ¥8,030,000 ¥1,210,900 ¥803,000 ¥899,220 ¥210,120 ¥1,000,000 ¥4,123,240 ¥5,876,760 41.23%
¥12,000,000 ¥10,030,000 ¥1,773,900 ¥1,003,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥1,200,000 ¥5,107,020 ¥6,892,980 42.56%
¥14,000,000 ¥12,030,000 ¥2,433,900 ¥1,203,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥1,400,000 ¥6,167,020 ¥7,832,980 44.05%
¥16,000,000 ¥14,030,000 ¥3,093,900 ¥1,403,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥1,600,000 ¥7,227,020 ¥8,772,980 45.17%
¥18,000,000 ¥16,030,000 ¥3,753,900 ¥1,603,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥1,800,000 ¥8,287,020 ¥9,712,980 46.04%
¥20,000,000 ¥18,030,000 ¥4,416,000 ¥1,803,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥2,000,000 ¥9,349,120 ¥10,650,880 46.75%
¥25,000,000 ¥23,030,000 ¥6,416,000 ¥2,303,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥2,500,000 ¥12,349,120 ¥12,650,880 49.40%
¥30,000,000 ¥28,030,000 ¥8,416,000 ¥2,803,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥3,000,000 ¥15,349,120 ¥14,650,880 51.16%
¥40,000,000 ¥38,030,000 ¥12,416,000 ¥3,803,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥4,000,000 ¥21,349,120 ¥18,650,880 53.37%
¥50,000,000 ¥48,030,000 ¥16,817,500 ¥4,803,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥5,000,000 ¥27,750,620 ¥22,249,380 55.50%
¥60,000,000 ¥58,030,000 ¥21,317,500 ¥5,803,000 ¥920,000 ¥210,120 ¥6,000,000 ¥34,250,620 ¥25,749,380 57.08%

税金の内訳(選択した所得)

手取り: ¥0
所得税: ¥0
住民税: ¥0
健康保険料: ¥0
年金保険料: ¥0
消費税: ¥0
実質税負担率: 0%